Netflix美區在11月1日至8日迎來73項上新,包括54部影片及特別節目、19項劇集內容。《黑鴿》(Black Doves)第二季回歸,哥倫比亞限定劇《圍困》(Under Siege,原名Palacio)上線,兩部今年走過院線的小體量電影也開始流媒體發行。聖誕片、麥克泰森的新個人秀,以及同批入庫的17部泰盧固語電影,讓這一週的片單格外密集。
《圍困》選擇11月6日上線,對應1985年波哥大司法宮圍困事件的紀念日。當年M-19遊擊隊佔領法院,軍方隨後奪回建築,事件造成至少94人死亡或失踪,包括最高法院法官。八集西班牙語劇由製作過《百年孤獨》(One Hundred Years of Solitude)的Dynamo出品,娜塔莉婭·聖塔擔任劇集統籌,《哭泣的女人》(La Llorona)導演傑羅·布斯塔曼特參與執導,娜塔莉婭·雷耶斯、卡洛斯·曼努埃爾·韋斯加和羅賓遜·迪亞斯領銜。
它的敘事沒有隨著槍聲停止而結束。相當一部分篇幅跟隨受害者家屬,講述他們此後二十年追問真相的過程。
喬巴頓創作的諜報劇《黑鴿》則在11月5日推出第二季。第一季尚未開播時,Netflix就已提前續訂;近兩年後,凱拉·奈特莉、本·衛肖、莎拉·蘭開夏再次回歸,海倫和薩姆的故事也離開了第一季的聖誕背景。由於這輪榜單只計入開播後的幾天,新一季暫列劇集積分榜第12位。
電影方面,大衛韋恩執導、與老搭檔肯馬裡諾共同編劇的《蓋爾·多特裏與明星親密豁免卡》(Gail Daughtry and the Celebrity Sex Pass),延續了他在《哈啦夏令營》(Wet Hot American Summer)、《模範賤兄弟》(Role Models)裡的成人喜劇趣味。本片今年1月在聖丹斯首映,由索尼經典購入,夏季完成院線發行。

佐伊·達奇飾演堪薩斯小鎮理髮師蓋爾。她的未婚夫使用兩人約定的“明星親密豁免卡”,與詹妮弗·安妮斯頓發生親密關係,蓋爾於是決定去好萊塢尋找自己的目標喬恩·哈姆。她在洛杉磯的行程像一段《綠野仙蹤》(The Wizard of Oz)式冒險,途中既有明星客串,也闖進一群義大利殺手。邁爾斯·古鐵雷斯-賴利、王班、約翰·斯拉特里和馬裡諾參演。影片有粗俗、失衡的地方,但也常能製造笑聲。
另一部是薩瑪拉·維文與《怪親》(Strange Darling)演員凱爾·加爾納主演的愛情犯罪驚悚片《卡羅萊娜·卡羅琳》(Carolina Caroline)。導演亞當·卡特·雷邁爾先前拍過《美國晚餐》(Dinner in America)和《小吃店》(Snack Shack);新片於2025年多倫多電影節亮相,今年6月由Magnolia Pictures在小範圍院線上映。
維文飾演的卡洛琳丹尼爾斯困在小鎮照顧父親,一個有魅力的騙子給了她離開的機會。兩人穿越美國東南部,邊犯罪邊尋找與她疏遠的母親。凱拉·塞吉維克、喬恩·格里斯共同出演,鄉村音樂配樂選入克里斯·斯特普爾頓、傑森·伊斯貝爾、洛蕾塔·林恩的作品。兩位主演的默契,是評論中被肯定的一點。
這一週美區新增的影片及特別節目如下,表中同時列出年份、分級和語言。“Netflix原創”一欄的“未標記”,表示上新片單未作該標註。
| 作品 | 年份/季數 | 分級 | 語言 | Netflix原創標記 |
|---|---|---|---|---|
| 《灰姑娘的聖誕舞會》(A Cinderella Christmas Ball) | 2024 | TV-G | 英語 | 未標記 |
| 《狗狗的完美聖誕節》(A Dog’s Perfect Christmas) | 2026 | TV-14 | 英語 | 是 |
| 《至暴之年》(A Most Violent Year) | 2015 | R | 英語 | 未標記 |
| 《聖誕落跑新娘》(A Runaway Bride for Christmas) | 2025 | TV-PG | 英語 | 未標記 |
| 《通往嶽母家的路》(Attarintiki Daredi) | 2013 | TV-PG | 泰盧固語 | 未標記 |
| 《卡羅萊娜·卡羅琳》(Carolina Caroline) | 2026 | TV-MA | 英語 | 未標記 |
| 《聖誕時光到了》(Christmas Time Is Here) | 2021 | TV-G | 英語 | 未標記 |
| 《閃亮的聖誕節》(Deck the Halls) | 2006 | PG | 英語 | 未標記 |
| 《裝點走廊》(Deck the Hallways) | 2025 | TV-PG | 英語 | 未標記 |
| 《亡靈節:獻禮》(Día de Muertos: Ofrenda) | 2026 | TV-G | 西班牙語 | 是 |
| 《排燈節,排燈節》(Diwali Diwali) | 2026 | TV-PG | 印地語 | 是 |
| 《盜亦有道》(Dohchay) | 2015 | TV-MA | 泰盧固語 | 未標記 |
| 《匪幫》(Dongala Mutha) | 2011 | TV-PG | 泰盧固語 | 未標記 |
| 《功夫小蠅》(Eega) | 2012 | TV-PG | 泰盧固語 | 未標記 |
| 《傾心》(Fidaa) | 2017 | TV-PG | 泰盧固語 | 未標記 |
| 《搞笑生財:戴恩·庫克的故事》(Funny Money: The Dane Cook Story) | 2026 | TV-MA | 英語 | 未標記 |
| 《蓋爾·多特裏與明星親密豁免卡》(Gail Daughtry and the Celebrity Sex Pass) | 2026 | R | 英語 | 未標記 |
| 《高端盜案:名表竊盜團》(High End: The Watch Theft Ring) | 2026 | TV-MA | 西班牙語 | 是 |
| 《籠中之鳥》(Inside) | 2023 | R | 英語 | 未標記 |
| 《考裏布裏:被詛咒的神廟》(Kauriburi: The Cursed Temple) | 2026 | TV-14 | 印地語 | 未標記 |
| 《困在自家:瑪莎·卡雷利的故事》(Kidnapped in Her Own Home: The Martha Carelli Story) | 2026 | TV-14 | 英語 | 未標記 |
| 《愛之樂》(Kushi) | 2023 | TV-MA | 泰盧固語 | 未標記 |
| 《黑幫老媽》(Mafia Mamma) | 2023 | R | 英語 | 未標記 |
| 《心隨愛走》(Manmarziyaan) | 2018 | TV-14 | 印地語 | 未標記 |
| 《燭台在中間》(Menorah in the Middle) | 2022 | TV-14 | 英語 | 未標記 |
| 《邁克·泰森:邁克歸來》(Mike Tyson: Return of the Mike) | 2026 | TV-MA | 英語 | 是 |
| 《我最好的朋友》(My Best Friend) | 2026 | TV-14 | 葡萄牙語 | 是 |
| 《致敬文卡特薩》(Namo Venkatesa) | 2010 | TV-MA | 泰盧固語 | 未標記 |
| 《尼尼奧:成名不值得》(Ninho: Fame Ain’t Worth It) | 2026 | TV-MA | 法語 | 是 |
| 《餘生一年,買下一個男人》(One Year to Live, Buy a Man) | 2026 | TV-14 | 日文 | 是 |
| 《表演過火》(Overacting) | 2026 | TV-MA | 泰語 | 是 |
| 《天堂山》(Paradise Hills) | 2019 | TV-14 | 英語 | 未標記 |
| 《帕斯尚爾戰役》(Passchendaele) | 2008 | R | 英語 | 未標記 |
| 《可能的愛情》(Possible Love) | 2026 | R | 韓文 | 是 |
| 《我是你的羅密歐》(Raanjhanaa) | 2013 | TV-14 | 印地語 | 未標記 |
| 《拉馬亞,你會來嗎》(Ramayya Vastavayya) | 2013 | TV-MA | 泰盧固語 | 未標記 |
| 《準備好了》(Ready) | 2008 | TV-PG | 泰盧固語 | 未標記 |
| 《搖滾巨星》(Rockstar) | 2011 | TV-14 | 印地語 | 未標記 |
| 《流氓戰爭》(Rogue Warfare) | 2020 | R | 英語 | 未標記 |
| 《流氓戰爭:國家之死》(Rogue Warfare: Death of a Nation) | 2020 | R | 英語 | 未標記 |
| 《流氓戰爭:追獵》(Rogue Warfare: The Hunt) | 2020 | R | 英語 | 未標記 |
| 《勇往直前》(Sahasam Swasaga Sagipo) | 2016 | TV-PG | 泰盧固語 | 未標記 |
| 《西塔院裏的茉莉樹》(Seethamma Vaakitlo Sirimalle Chettu) | 2013 | TV-PG | 泰盧固語 | 未標記 |
| 《舍地賽巴巴》(Shirdi Sai) | 2012 | TV-PG | 泰盧固語 | 未標記 |
| 《朱砂》(Sindhooram) | 1997 | TV-MA | 泰盧固語 | 未標記 |
| 《日落》(Sundown) | 2022 | R | 英語 | 未標記 |
| 《支持女孩們》(Support the Girls) | 2018 | R | 英語 | 未標記 |
| 《弟弟》(Thammudu) | 1999 | TV-MA | 泰盧固語 | 未標記 |
| 《處刑人2:萬聖節》(The Boondock Saints II: All Saints Day) | 2009 | R | 英語 | 未標記 |
| 《左腳俱樂部》(The Left Foot Club) | 2026 | TV-14 | 西班牙語 | 未標記 |
| 《無所庇護:加利西亞謀殺案》(Unprotected: Murder in Galicia) | 2026 | TV-MA | 西班牙語 | 是 |
| 《他是誰》(Yevadu) | 2014 | TV-MA | 泰盧固語 | 未標記 |
| 《瑜伽士》(Yogi) | 2007 | TV-MA | 泰盧固語 | 未標記 |
| 《以戰為庇護》(Yuddham Sharanam) | 2017 | TV-MA | 泰盧固語 | 未標記 |
劇集部分包含新季、整套舊季與限定劇,也包含舞蹈錄影帶、歌單等衍生內容,共19項。
| 作品 | 年份/季數 | 分級 | 語言 | Netflix原創標記 |
|---|---|---|---|---|
| 《麻醉》(Anaesthesia) | 第1季 | TV-MA | 波蘭語 | 是 |
| 《機械低音》(Bass X Machina) | 第1季 | TV-MA | 英語 | 是 |
| 《黑鴿》(Black Doves) | 第2季 | TV-MA | 英語 | 是 |
| 《歡樂酒館》(Happy’s Place) | 第2季 | TV-PG | 英語 | 未標記 |
| 《節日魔法歌單》(Holiday Magic Playlist) | 第1季 | TV-Y7 | 英語 | 未標記 |
| 《K-POP:獵魔女團加映內容》(KPop Demon Hunters Bonus Content) | 第2季:舞蹈影片 | TV-G | 英語 | 是 |
| 《K-POP:獵魔女團歌單》(KPop Demon Hunters PLAYlist) | 第1—3季 | TV-PG | 英語 | 是 |
| 《瑪莎與熊》(Masha and the Bear) | 第7季 | TV-Y | 俄語 | 未標記 |
| 《歡樂小歌單》(Merry Little Playlist) | 第1季 | TV-Y7 | 英語 | 未標記 |
| 《北方之北》(North of North) | 第2季 | TV-14 | 英語 | 是 |
| 《催產毒素》(Oxytoxin) | 第1季 | TV-MA | 泰語 | 未標記 |
| 《聖丹尼斯醫院》(St. Denis Medical) | 第2季 | TV-14 | 英語 | 未標記 |
| 《斯托克斯雙胞胎》(Stokes Twins) | 第2季 | TV-14 | 英語 | 未標記 |
| 《雨中陽光》(Sunshine Through the Rain) | 限定劇 | TV-14 | 中文 | 未標記 |
| 《失蹤:娜塔莉·霍洛韋》(Taken: Natalee Holloway) | 第1季 | TV-14 | 英語 | 是 |
| 《架上精靈:偵察小隊》(The Elf on the Shelf: Scout Elf Squad) | 第1—2季 | TV-Y | 英語 | 未標記 |
| 《東鄰西舍》(The Neighborhood) | 第1—8季 | TV-PG | 英語 | 未標記 |
| 《圍困》(Under Siege) | 限定劇 | TV-MA | 西班牙語 | 是 |
| 《特倫特探員》(Will Trent) | 第1—4季 | TV-14 | 英語 | 未標記 |
熱門電影榜採用FlixPatrol提供的每日前十名數據,總合11月1日至8日的積分。《後天》(The Day After Tomorrow)以70分居首,《碰撞航線》(Collision Course)從上週第10升至第2;《困在自家:瑪莎·卡雷利的故事》(Kidnapped in Her Own Home: The Martha Carelli Story)新入榜列第3。

聖誕節內容已進入榜單:《狗狗的完美聖誕節》(A Dog’s Perfect Christmas)以27分排第7,《突然過聖誕》(A Sudden Case of Christmas)、《愛上庫珀一家》(Love the Coopers)和#@@@@@#(Deck the Hallways)也獲得積分。《裝點走廊》主演丹尼斯奎德的新Netflix聖誕片,剛好也在同一周上線。上週冠軍《後天》(Surviving Hurricane Otis)降到第13,《挺過奧蒂斯颶風》(Gladiator II)從第2降到第18。本週共有23部電影取得積分。
| 本週名次 | 作品 | 積分 | 較上週 |
|---|---|---|---|
| 1 | 《角鬥士2》(The Day After Tomorrow) | 70 | 新入榜 |
| 2 | 《後天》(Collision Course) | 60 | 上升8位(上週第10) |
| 3 | 《碰撞航線》(Kidnapped in Her Own Home: The Martha Carelli Story) | 47 | 新入榜 |
| 4 | 《困在自家:瑪莎·卡雷利的故事》(The Croods) | 41 | 新入榜 |
| 5 | 《瘋狂原始人》(Don’t Trust the Couple Upstairs) | 41 | 上升2位(上週第7) |
| 6 | 《別相信樓上那對夫妻》(Champions) | 34 | 下降1位(上週第5) |
| 7 | 《籃球冠軍》(A Dog’s Perfect Christmas) | 27 | 新入榜 |
| 8 | 《狗狗的完美聖誕節》(A Sudden Case of Christmas) | 18 | 新入榜 |
| 9 | 《突然過聖誕》(King Arthur: Legend of the Sword) | 17 | 新入榜 |
| 10 | 《亞瑟王:鬥獸爭霸》(Animals) | 16 | 下降7位(上週第3) |
| 11 | 《動物》(Love the Coopers) | 12 | 新入榜 |
| 12 | 《木乃伊》(The Mummy) | 10 | 新入榜 |
| 13 | 《挺過奧蒂斯颶風》(Surviving Hurricane Otis) | 10 | 下降12位(上週第1) |
| 14 | 《休比的萬聖節》(Hubie Halloween) | 8 | 下降3位(上週第11) |
| 15 | 《搞笑生財:戴恩·庫克的故事》(Funny Money: The Dane Cook Story) | 8 | 新入榜 |
| 16 | 《美麗謊言》(The Good Lie) | 7 | 新入榜 |
| 17 | 《月光光心慌慌:終結》(Halloween Ends) | 4 | 下降1位(上週第16) |
| 18 | 《角鬥士2》(Gladiator II) | 3 | 下降16位(上周第2) |
| 19 | 《我最好的朋友》(My Best Friend) | 2 | 新入榜 |
| 20 | 《暮光之城》(Twilight) | 2 | 下降14位(上週第6) |
| 21 | 《芭比與胡桃夾子》(Barbie in the Nutcracker) | 1 | 新入榜 |
| 22 | 《K-POP:獵魔女團》(KPop Demon Hunters) | 1 | 下降9位(上週第13) |
| 23 | 《裝點走廊》(Deck the Hallways) | 1 | 新入榜 |
劇集榜上,《關於馬修·派瑞的那些事》(The One About Matthew Perry)從上週第4升到第1,以73分領先《天作不合的我們》(Nobody Wants This)4分。《夢魘絕鎮》(From)以50分位居第3,《梅約的覆滅》(The Fall of El Mayo)上升三位,來到第4。

新入榜的《槲寄生謀殺案》(Mistletoe Murders)和《失蹤:娜塔莉·霍洛韋》(Taken: Natalee Holloway)分別排名第5、第6。《即時紀錄:簡·多伊訴康奈爾案》(Instadocs: Jane Doe v. Cornell)與摔角節目《職業摔角秀》(Raw)持續上升,《愛情盲選》(Love Is Blind)則下滑五位至第8。劇集完整積分錶如下。
| 本週名次 | 作品 | 積分 | 較上週 |
|---|---|---|---|
| 1 | 《關於馬修·派瑞的那些事》(The One About Matthew Perry) | 73 | 上升3位(上週第4) |
| 2 | 《天作不合的我們》(Nobody Wants This) | 69 | 下降1位(上周第1) |
| 3 | 《夢魘絕鎮》(From) | 50 | 下降1位(上週第2) |
| 4 | 《梅約的覆滅》(The Fall of El Mayo) | 40 | 上升3位(上週第7) |
| 5 | 《槲寄生謀殺案》(Mistletoe Murders) | 36 | 新入榜 |
| 6 | 《失蹤:娜塔莉·霍洛韋》(Taken: Natalee Holloway) | 30 | 新入榜 |
| 7 | 《即時紀錄:簡·多伊訴康奈爾案》(Instadocs: Jane Doe v. Cornell) | 29 | 上升3位(上周第10) |
| 8 | 《愛情盲選》(Love Is Blind) | 28 | 下降5位(上周第3) |
| 9 | 《職業摔角秀》(Raw) | 26 | 上升2位(上周第11) |
| 10 | 《一對謊言》(A Couple of Lies) | 12 | 新入榜 |
| 11 | 《英國烘焙大賽》(The Great British Baking Show) | 12 | 上升4位(上周第15) |
| 12 | 《黑鴿》(Black Doves) | 9 | 新入榜 |
| 13 | 《東鄰西舍》(The Neighborhood) | 7 | 新入榜 |
| 14 | 《最低工資》(Minimum Wage) | 7 | 下降8位(上週第6) |
| 15 | 《下方》(Below) | 6 | 下降7位(上週第8) |
| 16 | 《頭號外交官》(The Diplomat) | 3 | 下降11位(上週第5) |
| 17 | 《邁克·泰森:邁克歸來》(Mike Tyson: Return of the Mike) | 2 | 新入榜 |
| 18 | 《沒前途的工作》(Dead-End Job) | 1 | 下降1位(上週第17) |
《東鄰西舍》(The Neighborhood)一次上線八季,本週以7分列第13;《頭號外交官》(The Diplomat)從上週第5退至第16。
網站聲明: 本站“Netflix美區一週上新73項,《後天》登上電影積分榜首”由"萌寶辣媽"網友提供,僅作為展示之用,版權歸原作者所有;如果侵犯了您的權益,請來信告知,我們會盡快刪除。
如果侵犯了您的權益,請來信告知,我們會盡快刪除。